| (72207 Views) | zurück | Benutzer-Hauptmenü | |
5. 4KellergassenLauf in Hollabrunn (Schmidataler Laufcup) am Sonntag den 06.10.2019 |
Veranstaltungsort: | 2020 Hollabrunn (Österreich / Niederösterreich) | ||
Veranstalter: | Gemeinde Hollabrunn | ||
E-Mail » Homepage » zur Ausschreibung » |
Länge | Bewerb | Ergebnislink |
10,3km | 10,3km Hauptlauf (Jg 2004 und jünger zahlen nur die Hälfte) | mehr Ergebnisse » |
4,8km | 4,8km Hobbylauf (Jg 2004 und jünger zahlen nur die Hälfte) | mehr Ergebnisse » |
5,2km | 5,2km Nordic Walking und Smoveys (nach Einlauf) (Jg 2004 und jünger zahlen nur die Hälfte) | Ergebnisse » |
3000m | Teamlauf mit mind 1 Dame im Team (3 Teilnehmer) | Ergebnisse » |
3000m | Jugend Teamlauf (2003 und jünger) (3 Teilnehmer) | - |
3 x 3km | Schul-Cup Teamlauf (3 Teilnehmer) | Ergebnisse » |
3000m | Jugendlauf U14 und U16 (Jg 2004 bis 2007) | Ergebnisse » |
600m/1200m | Kinderlauf I (Jg. 2012 und jünger) Kinderlauf II (2008 - 2011) mit LI2020 | mehr Ergebnisse » |
Logo | Cup | Infos |
Schmidataler Laufcup 2019 | Cup-Homepage » Cup-Zwischenstand » |
Fotos |
||
Online URKUNDE für alle Finisher » | ||
Unzählige Fotos vom Fotoclub Hollabrunn vom 4Kellergassenlauf Hollabrunn » » |