AGB | Datenschutz | Impressum

Saturday, 25.04.2020

*Abgesagt* Maissauer Sporttag (ÖVL Cup, Waldviertelcup)

3712 Maissau (Österreich / Niederösterreich)

31878 x

deutsch deutsch

SV LURS Maissau, Markus Gschwentner Am Berg 43. 3712 Maissau

0664 / 811 95 16

E-Mail »

Homepage »

Announcement (short version) ⇓

Results »

     

 

 
alle Bewerbe
Years:
open for all ages
 
Registration

  10:30 o'clock

 

 
Kombianmeldung Duathlon und Panoramalauf
Years:
from year 2000 and older
 
Registration

  10:30 o'clock

 

5,2km
15,6km
2,6km
2/4 Duathlon Classic
Years:
from year 2000 and older
 
Registration

  10:30 o'clock

 

5,2km
15,6km
2,6km
Duathlon 2er Staffelbewerb (1. Starter Lauf, 2. Starter Rad) (2 competitors)
Years:
open for all ages
 
Registration

  13:30 o'clock

 

3,8km
15,6km
1,9km
ÖM für Duathlon Sprint, Jugend und Junioren Start M=13:30, W=14:20
Years:
2001-2006
 
Registration

  15:30 o'clock

 

200m
Kinderlauf U6
Years:
up to year 2015 and younger
 
Registration

from 15:40 o'clock

several starting blocks

350m
700m
1400m
Kinder- und Schülerläufe mit Laufinitiative 2020 (LI2020)
Years:
2003-2014
Entry fee:
+€ 2,00 Nachnenngebühr
Registration

  17:00 o'clock

 

3,1km
Geniesserlauf und NW (inkl. VLC-Hauptlaufwertung ab Klasse M/W70)
Years:
open for all ages
 
Registration

  17:00 o'clock

 

8,6km
Amethyststadt Maissauer Panormalauf (VLC ab der M/W 70 Klasse bitte beim Geniesserlauf anmelden)
Years:
up to year 1951 and younger
 
Registration

  18:15 o'clock

 

1000m
+Semifinale
+Finale
Weinbeisser-Challenge Maissauer Dirtrun SPRINT
Years:
from year 2010 and older
 
Registration

Maissauer Sporttag 2020

NEU: Staffelbewerb NUR für Volksschulen:

Mehrere Teams pro Schule möglich!
mehr Infos zur Jolsport Wald4tel Sprintserie unter: www.lurs.at »Jolsport Wald4tel Sprintserie

 

Bewerb Bezeichnung Jahrgang Distanz Startzeit Siegerehrung Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
Kinderläufe
M/W U6 Schüler F bis 2015 0,20km 15:30 17:00 Pokale 4,00 6,00
W U8 weiblich Schüler E 2013-2014 0,35km 15:40 17:10 5,00 7,00
M U8 männlich Schüler E 2013-2014 0,35km 15:45 17:10 5,00 7,00
Schülerläufe
W U9 weiblich Schüler D1 2012 0,70km 15:50 17:10 Pokale 5,00 7,00
M U9 männlich Schüler D1 2012 0,70km 15:55 17:10 5,00 7,00
W U10 weiblich Schüler D 2011 0,70km 16:00 17:10 5,00 7,00
M U10 männlich Schüler D 2011 0,70km 16:05 17:10 5,00 7,00
W U12 weiblich Schüler C 2009-2010 0,70km 16:10 17:10 6,00 8,00
M U12 männlich Schüler C 2009-2010 0,70km 16:15 17:10 6,00 8,00
M/W U14 Schüler B 2007-2008 1,40km 16:20 17:15 6,00 8,00
M/W U16-18 Schüler A 2003-2006 1,40km 16:20 17:15 6,00 8,00
Hobbylauf und NW
M/W Nordic WALKING Durchschnittswertung div 3,1 km 17:00 18:45 Pokal 13,00 17,00
M/W Behinderte I div 3,1 km 17:00 18:45 Pokal 13,00 17,00
M/W Versehrte div 3,1 km 17:00 18:45 Pokal 13,00 17,00
Geniesserlauf presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W U20 Junioren 2001 und jünger 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 20 Allgemeine Klasse 1991-2000 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 30 männlich und Weiblich 30 1981-1990 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 40 männlich und Weiblich 40 1971-1980 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 50 männlich und Weiblich 50 1961-1970 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 60 männlich und Weiblich 60 1951-1960 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 70 männlich und Weiblich 70 1946-1950 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 75 männlich und Weiblich 75 1941-1945 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 80 männlich und Weiblich 80 1936-1940 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 85 männlich und Weiblich 85 1935und älter 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
Amethyststadt Maissau Panormalauf presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W U20 Junioren 2001 und jünger 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 20 Allgemeine Klasse 1991-2000 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 30 männlich und Weiblich 30 1986-1990 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 35 männlich und Weiblich 35 1981-1985 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 40 männlich und Weiblich 40 1976-1980 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 45 männlich und Weiblich 45 1971-1975 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 50 männlich und Weiblich 50 1966-1970 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 55 männlich und Weiblich 55 1961-1965 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 60 männlich und Weiblich 60 1956-1960 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 65 männlich und Weiblich 65 1951-1955 8,6km 17:00 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 70 männlich und Weiblich 70 1946-1950 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 75 männlich und Weiblich 75 1941-1945 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 80 männlich und Weiblich 80 1936-1940 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00
M/W 85 männlich und Weiblich 85 1935 und älter 3,1 km 17:00 18:50 Pokal 13,00 17,00

 

Bewerb Jahrgang Startzeit Sieger-
ehrung
Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
ÖM Schüler/ Jugend und Junioren Einzelbewerb 1/8 Duathlon Supersprint presented by GENERALI
M/W SCHÜLER A 2005-2006 13:30 / 14:20 16:00 Pokal 29,00 40,00
M/W Jugend 2003-2004 13:30 / 14:20 16:00 Pokal 29,00 40,00
M/W Junioren 2001-2002 13:30 / 14:20 16:00 Pokal 29,00 40,00
M/W GESAMT ALLE 14:00 16:30 Pokal 29,00 40,00

 

Bewerb Jahrgang Startzeit Sieger-
ehrung
Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
Einzelbewerb 2/4 Duathlon Sprintdistanz presented by GENERALI
M/W U23 1997-2000 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 24-29 1991-1996 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 30-34 1986-1990 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 35-39 1981-1985 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 40-44 1976-1980 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 45+49 1971-1975 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 50+54 1966-1970 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 55-59 1961-1965 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 60-64 1956-1960 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 65-69 1951-1955 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 70-74 1946-1950 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 75-79 1941-1945 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 80+ älter-1940 10:30 13:00 Pokal 34,00 47,00
2er Staffelbewerb ( 1.Starter für Lauf, 2.Starter für Rad) presented by GENERALI
2er Staffel div 10:30 13:00 Wein 34,00 47,00

 

Bewerb Jahrgang Distanz Startzeit Siegerehrung PREISE Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
WEINBEISSER- CHALLENGE Maissauer DIRTRUN SPRINT
getrennter Bewerb M/W VL/SEMI/FINAL ab 18:15 Uhr 20:15 Medaille für ALLE 18,00 25,00
M/W GESAMT ALLE   18:15 20:15 Trophäen 18,00 25,00

WEINBEISSERIN und WEINBEISSER

2 Vorläufe / 1 Semifinale / 1 Finale

Damen und Herren gemeinsame Starts

Dirtrun Infos