AGB | Datenschutz | Impressum

Samstag, 27.04.2019

Maissauer Sporttag (ÖVL Cup, Waldviertelcup)

3712 Maissau (Österreich / Niederösterreich)

87537 x

english english

SV LURS Maissau, Markus Gschwentner Am Berg 43. 3712 Maissau

02958 / 83 328

E-Mail »

Homepage »

Ausschreibung (Kurzinfo) ⇓

Ergebnisse »

  11:00 Uhr

 

200m
Kinderlauf
Jahrgänge:
bis Jg. 2014 und jünger
 
Anmeldung

ab 11:05 Uhr

mehrere Startblöcke

350m
700m
900m
Kinder- und Schülerläufe mit Laufinitiative 2020 (LI2020)
Jahrgänge:
2002-2013
Startgeld:
+€ 2,00 Nachnenngebühr
Anmeldung

  14:00 Uhr

 

3,8km
12km
1,9km
2/4 Duathlon Supersprintdistanz
Jahrgänge:
ab Jg. 2005 und älter
 
Anmeldung

  14:00 Uhr

 

5,7km
24km
2,85km
2/4 Duathlon Sprintdistanz (NÖ LM)
Jahrgänge:
ab Jg. 1999 und älter
 
Anmeldung

  14:00 Uhr

 

5,7km
24km
2,85km
Duathlon 2er Staffelbewerb (1. Starter Lauf, 2. Starter Rad) (2 Teilnehmer)
Jahrgänge:
offen f. alle Jahrgänge
 
Anmeldung

  16:30 Uhr

 

2,9km
Nordic Walking (Durchschnittswertung) + Hobbylauf für Behinderte I und Versehrte
Jahrgänge:
offen f. alle Jahrgänge
 
Anmeldung

  16:30 Uhr

 

2,9km
Geniesserlauf (inkl. VLC-Hauptlaufwertung ab Klasse M/W70)
Jahrgänge:
offen f. alle Jahrgänge
 
Anmeldung

  16:30 Uhr

 

9,2km
Amethyststadt Maissau Panormalauf (VLC ab der M/W 70 Klasse bitte beim Geniesserlauf anmelden)
Jahrgänge:
bis Jg. 1950 und jünger
 
Anmeldung

  18:00 Uhr

 

1000m
+Semifinale
+Finale
Weinbeisser-Challenge Maissauer Dirtrun SPRINT
Jahrgänge:
offen f. alle Jahrgänge
 
Anmeldung

Maissauer Sporttag 2019

Bewerb Bezeichnung Jahrgang Distanz Startzeit Siegerehrung Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
Kinderläufe
M/W U6 Schüler F bis 2014 0,20km 11:00 12:30 Pokale 3,00 5,00
W U8 weiblich Schüler E 2012-2013 0,35km 11:05 12:30 4,00 6,00
M U8 männlich Schüler E 2012-2013 0,35km 11:10 12:30 4,00 6,00
Schülerläufe
W U9 weiblich Schüler D1 2011 0,70km 11:15 12:30 Pokale 4,00 6,00
M U9 männlich Schüler D1 2011 0,70km 11:20 12:30 4,00 6,00
W U10 weiblich Schüler D 2010 0,70km 11:25 12:30 4,00 6,00
M U10 männlich Schüler D 2010 0,70km 11:30 12:30 4,00 6,00
W U12 weiblich Schüler C 2008-2009 0,90km 11:55 12:35 5,00 7,00
M U12 männlich Schüler C 2008-2009 0,90km 11:55 12:35 5,00 7,00
M/W U14 Schüler B 2006-2007 0,9km 12:00 12:35 5,00 7,00
M/W U16-18 Schüler A 2002-2005 0,9km 12:05 12:35 5,00 7,00
Hobbylauf und NW
M/W Nordic WALKING Durchschnittswertung div 3,1 km 16:30 18:30 Pokal 13,00 16,00
M/W Behinderte I div 3,1 km 16:30 18:30 Pokal 13,00 16,00
M/W Versehrte div 3,1 km 16:30 18:30 Pokal 13,00 16,00
Geniesserlauf presented by SPARKASSE HORN-RAVELSBACH KIRCHBERG
M/W U20 Junioren 2000 und jünger 3,1 km 16:30 18:40 Pokal 13,00 16,00
M/W 20 Allgemeine Klasse 1990-1999 3,1 km 16:30 18:40 Pokal 13,00 16,00
M/W 30 männlich und Weiblich 30 1980-1989 3,1 km 16:30 18:40 Pokal 13,00 16,00
M/W 40 männlich und Weiblich 40 1970-1979 3,1 km 16:30 18:40 Pokal 13,00 16,00
M/W 50 männlich und Weiblich 50 1960-1969 3,1 km 16:30 18:40 Pokal 13,00 16,00
M/W 60 männlich und Weiblich 60 1950-1959 3,1 km 16:30 18:40 Pokal 13,00 16,00
M/W 70 männlich und Weiblich 70 1945-1949 3,1 km 16:30 18:45 Pokal 13,00 16,00
M/W 75 männlich und Weiblich 75 1940-1944 3,1 km 16:30 18:45 Pokal 13,00 16,00
M/W 80 männlich und Weiblich 80 1935-1939 3,1 km 16:30 18:45 Pokal 13,00 16,00
M/W 85 männlich und Weiblich 85 1934 und älter 3,1 km 16:30 18:45 Pokal 13,00 16,00
Amethyststadt Maissau Panormalauf presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W U20 Junioren 2000 und jünger 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 20 Allgemeine Klasse 1990-1999 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 30 männlich und Weiblich 30 1985-1989 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 35 männlich und Weiblich 35 1980-1984 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 40 männlich und Weiblich 40 1975-1979 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 45 männlich und Weiblich 45 1970-1974 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 50 männlich und Weiblich 50 1965-1969 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 55 männlich und Weiblich 55 1960-1964 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 60 männlich und Weiblich 60 1955-1959 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 65 männlich und Weiblich 65 1950-1954 9,2 km 16:30 18:45 Pokal 15,00 19,00
M/W 70 männlich und Weiblich 70 1945-1949 3,1 km 16:30 18:45 Pokal 13,00 16,00
M/W 75 männlich und Weiblich 75 1940-1944 3,1 km 16:30 18:45 Pokal 13,00 16,00
M/W 80 männlich und Weiblich 80 1935-1939 3,1 km 16:30 18:45 Pokal 13,00 16,00
M/W 85 männlich und Weiblich 85 1934 und älter 3,1 km 16:30 18:45 Pokal 13,00 16,00

 

Bewerb Jahrgang Startzeit Sieger-
ehrung
Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
Einzelbewerb 1/8 Duathlon Supersprint presented by GENERALI
M/W SCHÜLER A 2004-2005 14:00 16:30 Pokal 30,00 42,00
M/W Jugend 2002-2003 14:00 16:30 Pokal 30,00 42,00
M/W Junioren 2000-2001 14:00 16:30 Pokal 30,00 42,00
M/W GESAMT ALLE 14:00 16:30 Pokal 30,00 42,00

 

Bewerb Jahrgang Startzeit Sieger-
ehrung
Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
Einzelbewerb 2/4 Duathlon Sprintdistanz presented by GENERALI
M/W U23 1996-1999 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 24-29 1990-1995 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 30-34 1985-1989 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 35-39 1980-1984 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 40-44 1975-1979 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 45+49 1970-1974 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 50+54 1965-1969 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 55-59 1960-1964 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 60-64 1955-1959 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 65-69 1950-1954 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 70-74 1945-1949 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 75-79 1940-1944 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
M/W 80+ älter-1939 14:00 16:30 Pokal 33,00 45,00
2er Staffelbewerb ( 1.Starter für Lauf, 2.Starter für Rad) presented by GENERALI
2er Staffel div 14:00 16:30 Wein 36,00 45,00

 

Bewerb Jahrgang Distanz Startzeit Siegerehrung PREISE Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
WEINBEISSER- CHALLENGE Maissauer DIRTRUN SPRINT
getrennter Bewerb M/W VL/SEMI/FINAL ab 18 Uhr 20:00 Medaille für ALLE 17,00 25,00
M/W GESAMT ALLE 800m 18:00 20:00 Trophäen 17,00 25,00