82224 x
SV LURS Maissau, Markus Gschwentner Am Berg 43. 3712 Maissau
02958 / 83 328
11:00 o'clock
11:00 o'clock
11:00 o'clock
14:00 o'clock
from 16:00 o'clock
several starting blocks
17:30 o'clock
17:30 o'clock
17:30 o'clock
Maissauer Sporttag 2018
Kombiwertung - Amethyst Challenge = Sprintduathlon + Hauptlauf
Bei Anmeldung der Kombiwertung ist jeder Teilnehmer autom. beim Duathlon und beim Hauptlauf angemeldet! Es ist nur eine Nennung erforderlich.
Bewerb | Jahrgang | Startzeit siehe DUA + Stadtlauf | Siegerehrung | Preise | Nenngebühr Online | Nachnenn- gebühr |
Einzelbewerb Kombiwertung Duathlon Sprintdistanz + Hauptlauf Stadtlauf Amethyst Challenge presented by Amethystwelt Maissau | ||||||
M/W AK | 1987-1998 | 11:00 und 17:30 | 19:00 | Medaillen | 50,00 | 60,00 |
M/W 30 | 1979-1988 | 11:00 und 17:30 | 19:00 | Medaillen | 50,00 | 60,00 |
M/W 40 | 1969-1978 | 11:00 und 17:30 | 19:00 | Medaillen | 50,00 | 60,00 |
M/W 50 | 1959-1968 | 11:00 und 17:30 | 19:00 | Medaillen | 50,00 | 60,00 |
M/W 60 | 1949-1958 | 11:00 und 17:30 | 19:00 | Medaillen | 50,00 | 60,00 |
M/W 70+ | 1948 und älter | 11:00 und 17:30 | 19:00 | Medaillen | 50,00 | 60,00 |
Bewerb | Jahrgang | Startzeit | Siegerehrung | Preise | Nenngebühr Online | Nachnenn- gebühr |
Einzelbewerb Duathlon Sprintdistanz presented by GENERALI | ||||||
M Jugend | 2001-2003 | 14:00 | 16:45 | Pokal | 30,00 | 42,00 |
M Junioren | 1999-2000 | 14:00 | 16:45 | Pokal | 30,00 | 42,00 |
W Jugend | 2001-2003 | 14:30 | 16:45 | Pokal | 30,00 | 42,00 |
W Junioren | 1999-2000 | 14:30 | 16:45 | Pokal | 30,00 | 42,00 |
M/W U23 | 1995-1998 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 24-29 | 1989-1994 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 30-34 | 1984-1988 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 35-39 | 1979-1983 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 40-44 | 1974-1978 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 45+49 | 1969-1973 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 50+54 | 1964-1968 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 55-59 | 1959-1963 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 60-64 | 1954-1958 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 65-69 | 1949-1953 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 70-74 | 1944-1948 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 75-79 | 1939-1943 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
M/W 80+ | älter-1938 | 11:00 | 13:30 | Pokal | 40,00 | 46,00 |
2er Staffelbewerb ( 1.Starter für Lauf, 2.Starter für Rad) presented by GENERALI | ||||||
2er Staffel | div | 11:00 | 13:30 | Wein | 36,00 | 44,00 |
Bewerb | Bezeichnung | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Sieger-ehrung Stadtlauf | Preise Stadtlauf | Nenn-gebühr Online | Nach-nenn- gebühr |
Kinderläufe presented by RAIFFEISEN powered by BUDERUS | ||||||||
M/W U6 | Schüler F | bis 2013 | 0,20km | 16:00 | 17:20 | Pokale Platz 1-3 Medaille für alle Starter | 3,00 | 5,00 |
W U8 | weiblich Schüler E | 2011-2012 | 0,35km | 16:10 | 17:20 | 4,00 | 6,00 | |
M U8 | männlich Schüler E | 2011-2012 | 0,35km | 16:15 | 17:20 | 4,00 | 6,00 | |
Schülerläufe presented by RAIFFEISEN powered by ACT Gebäudereinigung | ||||||||
W U9 | weiblich Schüler D1 | 2010 | 0,70km | 16:20 | 17:30 | Pokale Platz 1-3 Medaille für alle Starter | 4,00 | 6,00 |
M U9 | männlich Schüler D1 | 2010 | 0,70km | 16:25 | 17:30 | 4,00 | 6,00 | |
W U10 | weiblich Schüler D | 2009 | 0,70km | 16:30 | 17:30 | 4,00 | 6,00 | |
M U10 | männlich Schüler D | 2009 | 0,70km | 16:35 | 17:30 | 4,00 | 6,00 | |
W U12 | weiblich Schüler C | 2007-2008 | 0,70km | 16:40 | 17:30 | 4,00 | 6,00 | |
M U12 | männlich Schüler C | 2007-2008 | 0,70km | 16:45 | 17:30 | 4,00 | 6,00 | |
M/W U14 | Schüler B | 2005-2006 | 1,05km | 16:50 | 17:30 | 4,00 | 6,00 | |
M/W U16-18 | Schüler A | 2001-2004 | 1,05km | 16:50 | 17:30 | 4,00 | 6,00 | |
Hobbylauf und NW #presented by SPARKASSE HORN-RAVELSBACH KIRCHBERG | ||||||||
M/W | Nordic WALKING Durchschnittswertung | div | 2,5km | 17:30 | 19:00 | 12,00 | 15,00 | |
M/W | Behinderte I | div | 2,5km | 17:30 | 19:00 | 12,00 | 15,00 | |
M/W | Versehrte | div | 2,5km | 17:30 | 19:00 | 12,00 | 15,00 | |
Hobbylauf presented by SPARKASSE HORN-RAVELSBACH KIRCHBERG | ||||||||
M/W U20 | Junioren | 1999 und jünger | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 20 | Allgemeine Klasse | 1989-1998 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 30 | männlich und Weiblich 30 | 1979-1988 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 40 | männlich und Weiblich 40 | 1969-1978 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 50 | männlich und Weiblich 50 | 1959-1968 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 60 | männlich und Weiblich 60 | 1949-1958 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 70 | männlich und Weiblich 70 | 1944-1948 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 75 | männlich und Weiblich 75 | 1939-1943 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 80 | männlich und Weiblich 80 | 1934-1938 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 85 | männlich und Weiblich 85 | 1933 und älter | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
Hauptlauf - Maissauer Stadtlauf presented by Amethyststadt MAISSAU powered by BUDERUS | ||||||||
M/W U20 | Junioren | 1999 und jünger | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 20 | Allgemeine Klasse | 1989-1998 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 30 | männlich und Weiblich 30 | 1984-1988 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 35 | männlich und Weiblich 35 | 1979-1983 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 40 | männlich und Weiblich 40 | 1974-1978 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 45 | männlich und Weiblich 45 | 1969-1973 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 50 | männlich und Weiblich 50 | 1964-1968 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 55 | männlich und Weiblich 55 | 1959-1963 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 60 | männlich und Weiblich 60 | 1954-1958 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 65 | männlich und Weiblich 65 | 1949-1953 | 10km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 14,00 | 18,00 |
M/W 70 | männlich und Weiblich 70 | 1944-1948 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 75 | männlich und Weiblich 75 | 1939-1943 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 80 | männlich und Weiblich 80 | 1934-1938 | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
M/W 85 | männlich und Weiblich 85 | 1933 und älter | 5km | 17:30 | 19:20 | Pokal | 12,00 | 16,00 |
Chipinfo:
Zeitnehmung SAIKO Sport Timing: Alle Teilnehmer, die keinen eigenen Chip besitzen, erhalten bei der Startnummernausgabe gegen 10,- € (8,- € Pfand + 2,- € Miete) einen SAIKO-Timing Chip. Eigenchip werden nur bei Online-Voranmeldung über fitlike.at akzeptiert! Ohne Chip am Fuß KEINE Zeitnahme! Das Pfand wird bei Abgabe des Einweg-Chips bis spätestens 1 Stunde nach dem Lauf wieder rückerstattet. | |
Bei den Kinderbewerben werden blaue SAIKO-Timing Chip ausgegeben. (Vom Veranstalter wird dafür KEIN Pfand und KEINE Chipmiete eingehoben.) Die Chip sind nach dem Zieleinlauf sofort abzugeben, andernfalls müssen vom Veranstalter 10,- Euro verrechnet werden. |