| (73516 Views) | zurück | Benutzer-Hauptmenü | |
2. 4KellergassenLauf in Hollabrunn (zählt zum Schmidataler Laufcup) am Sonntag den 09.10.2016 |
Veranstaltungsort: | 2020 Hollabrunn (Österreich / Niederösterreich) | ||
Veranstalter: | Gemeinde Hollabrunn | ||
E-Mail » Homepage » zur Ausschreibung » |
Länge | Bewerb | Ergebnislink |
10,3km | 10,3km Hauptlauf (Jg 2001 und jünger zahlen nur die Hälfte) | Ergebnisse » |
4,8km | 4,8km Hobbylauf (Jg 2001 und jünger zahlen nur die Hälfte) | Ergebnisse » |
á 3000m | Staffellauf mit mind 1 Dame im Team (3 Teilnehmer) | Ergebnisse » |
á 3000m | Jugend Staffellauf (3 Teilnehmer) | Ergebnisse » |
5,2km | 5,2km Nordic Walking und Smoveys (Mittelzeit) (Jg 2001 und jünger zahlen nur die Hälfte) | mehr Ergebnisse » |
600m | Kinderlauf I (Jg. 2009 und jünger) | Ergebnisse » |
1200m | Kinderlauf II (Jg 2005 bis 2008) | Ergebnisse » |
Fotos |
||
Online URKUNDE für alle Finisher Hauptlauf/Hobbylauf/NW » » | ||
Online URKUNDE für alle Finisher Kinderlauf 1 und Kinderlauf 2 » » | ||
Online URKUNDE für Staffellauf » » |