| (32927 Views) | zurück | Benutzer-Hauptmenü | |
7. Raiffeisen Donau~Au~Halbmarathon in Ardagger Markt am Samstag den 26.03.2011 |
Veranstaltungsort: | 3321 Ardagger Markt (Österreich / Niederösterreich) | ||
Veranstalter: | ULC Ardagger | ||
Tel: +43 (0)7479 / 7253 Fax: +43 (0)7479 / 7253 - 85 | |||
E-Mail » Homepage » zur Ausschreibung » |
Länge | Bewerb | Ergebnislink |
300m | Knirpse - 2004 u. jünger (ohne Zeitnehmung) | - |
880m | Kinder I und II - 2003 bis 2000 | Ergebnisse » |
1.760m | Schüler I - 1999/1998 | Ergebnisse » |
2.640m | Schüler II - 1997/1996 | Ergebnisse » |
2.640m | Jugend - 1994/1995 | Ergebnisse » |
5,5km | Nordic Walking | Ergebnisse » |
21.097m | Halbmarathon (AIMS - Vermessen) | Ergebnisse » |
10.913m | Viertelmarathon (AIMS - Vermessen) | Ergebnisse » |
Fotos |
||
Viele Fotos vom Zieleinlauf im FitLike Fotoalbum » | ||
Jede Menge Fotos auf www.schnabel.at » |