51405 x
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
14:30 Uhr
14:40 Uhr
15:00 Uhr
16:15 Uhr
16:15 Uhr
Maissauer Sporttag 2011
Kombiwertung - Amethyst Challenge = Sprintduathlon + Hauptlauf
Klasse | Bezeichnung | Jahrgang | Startzeit | Sieger-ehrung | Preise | Nenn-gebühr f. Online-Anmeldung | Nachnenn-gebühr |
Einzelbewerb Kombiwertung Duathlon Sprintdistanz + Hauptlauf Stadtlauf | |||||||
M/W JUN | Junioren | 1992 u. jünger | 10:00 u. 16:15 | 18:15 | Medaillen | 31,00 | 38,00 |
M/W AK | Allgemeine Klasse | 1982-1991 | 10:00 u. 16:15 | 18:15 | Medaillen | 31,00 | 38,00 |
M/W 30 | männlich/weiblich 30 | 1972-1981 | 10:00 u. 16:15 | 18:15 | Medaillen | 31,00 | 38,00 |
M/W 40 | männlich/weiblich 40 | 1962-1971 | 10:00 u. 16:15 | 18:15 | Medaillen | 31,00 | 38,00 |
M/W 50 | männlich/weiblich 50 | 1952-1961 | 10:00 u. 16:15 | 18:15 | Medaillen | 31,00 | 38,00 |
M/W 60 | männlich/weiblich 60 | 1951 u. älter | 10:00 u. 16:15 | 18:15 | Medaillen | 31,00 | 38,00 |
Bei Anmeldung der Kombiwertung ist jeder Teilnehmer autom. beim Duathlon und beim Hauptlauf angemeldet! Es ist nur eine Nennung erforderlich.
1. "2/4 Duathlon" - "Sprintdistanz" Einzel und Staffelbewerb
Klasse | Bezeichnung | Jahrgang | Startzeit | Sieger-ehrung | Preise | Nenn-gebühr f. Online-Anmeldung | Nachnenn-gebühr |
Einzelbewerb Duathlon Sprintdistanz (4,66km Lauf / 24km Rad / 2,33km Lauf) | |||||||
M/W JGD | männlich/weiblich Jugend | 1994-1995 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 20,00 | 30,00 |
M/W JUN | männlich/weiblich Junioren | 1992-1993 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W U23 | männlich/weiblich U23 | 1988-1991 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W EK1 | männlich/weiblich Elite 1 | 1982-1987 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W EK2 | männlich/weiblich Elite 2 | 1972-1981 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W 40 | männlich/weiblich 40 | 1967-1971 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W 45 | männlich/weiblich 45 | 1962-1966 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W 50 | männlich/weiblich 50 | 1957-1961 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W 55 | männlich/weiblich 55 | 1952-1956 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W 60 | männlich/weiblich 60 | 1947-1951 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W 65 | männlich/weiblich 65 | 1942-1946 | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
M/W 70 | männlich/weiblich 70 | 1941 u. älter | 10:00 | 12:30 | Pokal | 25,00 | 30,00 |
2er Staffelbewerb (1. Starter Lauf, 2. Starter Rad) | |||||||
2er Staffel | weiblich, mixed, männlich | div | 10:00 | 12:30 | Wein | 25,00 | 30, 00 |
7. Maissauer Stadtlauf
Klasse | Bezeichnung | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Sieger-ehrung | Preise | Bezirks-meister-schaft | ÖVL-Cup | Nenn-gebühr f. Online-Anmeldg. | Nachnenn-gebühr |
Kinderlauf | ||||||||||
M/W U6 | Schüler F | 2006 u. jünger | 200m | 14:30 | 15:45 | Pokale f. Plätze 1-3 Medaille f. alle Starter | ja | ja | 1,00 | 2,00 |
M/W U8 | Schüler E | 2004-2005 | 330m | 14:35 | 15:45 | ja | ja | 1,00 | 2,00 | |
Schülerlauf | ||||||||||
M/W U10 | Schüler D | 2002-2003 | 0,99km | 14:40 | 15:50 | Pokale f. Plätze 1-3 Medaille f. alle Starter | ja | ja | 3,00 | 4,00 |
M/W U12 | Schüler C | 2000-2001 | 0,99km | 14:40 | 15:50 | ja | ja | 3,00 | 4,00 | |
M/W U14 | Schüler B | 1998-1999 | 0,99km | 14:50 | 15:50 | ja | ja | 3,00 | 4,00 | |
M/W U16-U18 | Schüler A | 1994-1997 | 0,99km | 14:50 | 15:50 | ja | ja | 3,00 | 4,00 | |
Hobbylauf | ||||||||||
M/W | gesamt | div | 4,66km | 15:00 | 18:00 | Pokale 1-3 | nein | ja | 7,00 | 8,00 |
M/W | Behinderte I | div | 4.66l, | 15:00 | 18:00 | & Medaillen f. alle Starter | nein | ja | 7,00 | 8,00 |
Hauptlauf | ||||||||||
M/W U20 | Junioren | 1992 u. jünger | 9,32km | 16:15 | 18:15 | Pokal | ja | ja | 11,00 | 13,00 |
M/W 20 | Allgemeine Klasse | 1982-1991 | ||||||||
M/W 30 | männlich/weiblich 30 | 1977-1981 | ||||||||
M/W 35 | männlich/weiblich 35 | 1972-1976 | ||||||||
M/W 40 | männlich/weiblich 40 | 1967-1971 | ||||||||
M/W 45 | männlich/weiblich 45 | 1962-1966 | ||||||||
M/W 50 | männlich/weiblich 50 | 1957-1961 | ||||||||
M/W 55 | männlich/weiblich 55 | 1952-1956 | ||||||||
M/W 60 | männlich/weiblich 60 | 1947-1951 | ||||||||
M/W 65 | männlich/weiblich 65 | 1942-1946 | ||||||||
M/W 70 | männlich/weiblich 70 | 1937-1941 | ||||||||
M/W 75 | männlich/weiblich 75 | 1932-1936 | ||||||||
M/W 80 | männlich/weiblich 80 | 1931 u. älter | ||||||||
Kleinregion Manhartsberg Staffellauf | ||||||||||
- | mind. 4 Starter | div | 9,32km | 10:00 | 12:30 | Wein | nein | nein | 26,00 | 26,00 |
Vergünstigte Voranmeldung bis 07. April 2011 - Voranmeldung nur gültig bei Überweisung der Nenngebühr auf das Konto:
Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG
BLZ 20221 Kontonummer 2000-080107